Southern Maine CC at Paul Smith's College September 14, 2019
Box Score
Southern Maine CC
Paul Smith's College
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 15 | 2 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 6 | 1 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Calley Baker | 7 | 1 | 6 | 93:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 - Rachel Michaels | 17 | 2 | 15 | 93:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Paul Smith's College
1st
|
1:25 | Ashley Flynn (unassisted) | 0 - 1 |
|
Southern Maine CC
2nd
|
48:07 | Katelin Bennett (unassisted) | 1 - 1 |
|
Southern Maine CC
OT
|
93:00 | Katelin Bennett (unassisted) | 2 - 1 |
| SHOTS | 1 | 2 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Southern Maine CC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Smith's College | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Southern Maine CC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Smith's College | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Southern Maine CC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Smith's College | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | OT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Southern Maine CC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Smith's College | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 14, 2019 - 01:00 PM |
|---|---|
| Location | Paull Smith's |
| Game length | 2:15 |
| Attendance | 100 |
| Scorer: | Jim Tucker |


